Suim agat iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh ár dtáirgí agus ár seirbhísí leas a bhaint as do ghnó? Déan teagmháil lenár bhfoireann inniu — táimid anseo chun cabhrú leat

| Cuisniú aerfhuaraithe | Reo aerfhuaraithe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samhail | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Raon Teochta (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Cumas (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Cumhacht (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Meáchan Glan (Kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Comhbhrúiteoir | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Cuisneán | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Toise (mm) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500 * 700 * 800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500 * 700 * 800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Múnla Táirge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Tá deimhnithe domhanda faighte ag ár dtáirgí i dtéarmaí sábháilteachta, iontaofachta agus feidhmíochta.