Suim agat iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh ár dtáirgí agus ár seirbhísí leas a bhaint as do ghnó? Déan teagmháil lenár bhfoireann inniu — táimid anseo chun cabhrú leat

| Díreoite uathoibríoch | Gan Díreoite | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samhail | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Raon Teochta (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Cumas (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Cumhacht (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Meáchan Glan (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Comhbhrúiteoir | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Cuisneán | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Toise (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Tá deimhnithe domhanda faighte ag ár dtáirgí i dtéarmaí sábháilteachta, iontaofachta agus feidhmíochta.