Suim agat iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh ár dtáirgí agus ár seirbhísí leas a bhaint as do ghnó? Déan teagmháil lenár bhfoireann inniu — táimid anseo chun cabhrú leat

| Ceithre dhoras Barr & Bun Dé-Theocht | Reoiteoir Iomlán Ceithre Dhoras | Sé-dhoras Barr & Bun Dé-Teocht | Reoiteoir Iomlán Sé-Dhoras | |
|---|---|---|---|---|
| Samhail | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Raon Teochta (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Cumas (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Cumhacht (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Meáchan Glan (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Comhbhrúiteoir | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Cuisneán | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Toise (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Múnla Táirge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Tá deimhnithe domhanda faighte ag ár dtáirgí i dtéarmaí sábháilteachta, iontaofachta agus feidhmíochta.