Suim agat iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh ár dtáirgí agus ár seirbhísí leas a bhaint as do ghnó? Déan teagmháil lenár bhfoireann inniu — táimid anseo chun cabhrú leat

| Díreoite uathoibríoch | Gan Díreoite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samhail | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ní dhéanann sé sioc) | CQZ15L(B) (Ní dhéanann sé sioc) | CQZ21L(B) (Ní dhéanann sé sioc) | CQZ25L(B) (Ní dhéanann sé sioc) |
| Raon Teochta (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Cumas (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Cumhacht (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Meáchan Glan (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Comhbhrúiteoir | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Cuisneán | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Toise (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Deimhniú | ![]() | |||||||
Tá deimhnithe domhanda faighte ag ár dtáirgí i dtéarmaí sábháilteachta, iontaofachta agus feidhmíochta.